Deutsche Jugendmeisterschaften U20/U18
Weibliche Jugend U18, 4x100m VorläufeErgebnisliste
Startzeit: 20.07.2012, 14:20 UhrMeldungen - Startliste - Ergebnisliste - Übersicht - Zeitplan

Aus 4 Vorläufen qualifizieren sich jeweils 1 Platzierte (Q) pro Lauf und die 12 Zeitschnellsten (q) für die nächste Runde: A-/B-Finale, heute, 20:10 Uhr.

Gesamtrangfolge
Pz.StNr.StaffelnameLVVereinLeistung  
14StG MTG Mannheim-LAZ Mos/El 1
1 | 61Daniela Wenzel1996
2 | 52Petra Heininger1995
3 | 56Jacqueline Otchere1996
4 | 60Alexandra Trzensik1996
BAStG MTG Mannheim-LAZ Mos/El47,04 sekQ1./II
2100StG Kreis Limburg Weilburg 1
1 | 505Kyra Seyffert1995
2 | 506Lea Seyffert1995
3 | 473Nathalie Buschung1996
4 | 520Victoria Hahn1996
HEStG Kreis Limburg Weilburg47,36 sekQ1./III
368Recklinghäuser LC 1
1 | 1515Janine Gamrath1996
2 | 1517Elena Hütter1996
3 | 1513Maren Albers1996
4 | 1518Isabell Oenning1995
WERecklinghäuser LC47,52 sekq2./III
461StG Erfurt / Jena 2
1 | 1369Lisa Karczmarczyk1997
2 | 1371Nathalie Schupeck1997
3 | 1390Cynthia Weis1997
4 | 1367Eleni Frommann1997
THStG Erfurt / Jena47,81 sekq2./II
5123SC Neubrandenburg 1
1 | 593Annalena Haase1996
2 | 603Tracey Schulz1996
3 | 609Sophie Weißenberg1997
4 | 600Luisa Pagels1996
MVSC Neubrandenburg47,91 sekQ1./I
636TSV Bayer 04 Leverkusen 1
1 | 874Laura Koenen1995
2 | 853Katrin Braue1995
3 | 876Klara Leusch1996
4 | 883Johanna Oladeji1996
NOTSV Bayer 04 Leverkusen48,34 sekQ1./IV
751Dresdner SC 1898 1
1 | 1243Sabrina Duljevic1996
2 | 1256Andrea Reck1996
3 | 1246Franzi Flack1996
4 | 1258Vivien Schreier1996
SNDresdner SC 189848,38 sekq2./I
822LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 2
1 | 995Louisa Bartsch1996
2 | 1002Katharina Everts1996
3 | 1013Lea Philipps1997
4 | 1023Charlotte Tepasse1995
NOLAV Bayer Uerdingen/Dormagen48,45 sekq3./III
969StG Olpe-Attendorn-Fretter 1
1 | 1500Maria Stahl1995
2 | 1499Julia Springob1996
3 | 1498Johanna Heuel1996
4 | 1502Jessica Vossel1995
WEStG Olpe-Attendorn-Fretter48,61 sekq2./IV
1044StG Brühl-Meckenheim 1
1 | 796Ann-Kathrin Lambertz1995
2 | 795Maren Backsmann1995
3 | 797Pauline Sax1997
4 | 931Carolin Martin1995
NOStG Brühl-Meckenheim48,87 sekq3./I
1153StG Magdeburg/Halle 1
1 | 1353Brita Topf1995
2 | 1333Madleen Bense1995
3 | 1340Josefin Klewenow1996
4 | 1348Vero Merseburger1997
STSC Magdeburg48,88 sekq4./I
1190SSV Ulm 1846 1
1 | 1715Hannah Hirschmann1997
2 | 1718Helena Mc Leod1996
3 | 1717Stefanie Mayer1996
4 | 1723Verena Störk1996
SSV Ulm 184648,88 sekq3./II
1323StG Rhede-Sonsbeck 1
1 | 960Sarah Schütte1996
2 | 959Nicole Pollmann1995
3 | 958Jeanette Hahm1996
4 | 961Anna Steldermann1995
NOStG Rhede-Sonsbeck48,89 sekq4./II
1450LAZ Leipzig 1
1 | 1286Colette Gutte1995
2 | 1283Isabell Freymond1995
3 | 1284Lena Gersdorf1996
4 | 1288Adelina Heyn1996
SNLAZ Leipzig48,94 sekq5./II
152LG Kurpfalz 1
1 | 41Leonie Rabe1995
2 | 39Hannah Mergenthaler1997
3 | 37Chantal Berg1995
4 | 38Eileen Dudda1995
BALG Kurpfalz49,01 sekq3./IV
16135LG Stadtwerke München 1
1 | 374Catiana Rettenberger1996
2 | 362Margot Beaudoin1996
3 | 370Sina Heubel1996
4 | 376Lea Rieger1996
BYLG Stadtwerke München49,68 sekq4./IV
1714Bremer LT 1
1 | 217Jay Barry1996
2 | 219Laura Mattern1995
3 | 218Fenja Dally1996
4 | 220Patricia Wulf1995
BRBremer LT49,72 sek5./I
1862CVJM Siegen SG 1
1 | 1527Verena Klein1995
2 | 1525Nina Braun1997
3 | 1530Franziska Reiterer1997
4 | 1528Laura Caroline Klöckner1995
WECVJM Siegen SG49,75 sek6./I
19112LG Braunschweig 1
1 | 640Larissa Beyersdorff1996
2 | 639Leonie Basso1997
3 | 660Neele Ueckermann1997
4 | 643Lara Groenewold1997
NILG Braunschweig49,90 sek5./IV
20133LAC Quelle Fürth 1
1 | 274Jessica Bernardo1996
2 | 300Katharina Winkler1996
3 | 288Lena Reil1996
4 | 287Tina Pröger1995
BYLAC Quelle Fürth49,95 sek4./III
211211. LAV Rostock 1
1 | 619Kristin Möller1995
2 | 614Nora Beinlich1997
3 | 624Paula Stolzmann1996
4 | 613Nancy Beinlich1997
MV1. LAV Rostock50,43 sek6./IV
22132LG Würm Athletik 1
1 | 442Saskia Isemann1996
2 | 447Marie Straub1996
3 | 443Saskia Kölln1995
4 | 446Raffaela Sklarek1995
BYLG Würm Athletik50,44 sek7./I
2345LSG Sbr.-Sulzbachtal 1
1 | 1215Sophie Weiler1995
2 | 1213Laura Müller1995
3 | 1211Anna Hartung1995
4 | 1214Clara Spengler1996
SLLSG Sbr.-Sulzbachtal50,57 sek6./II
106StG USC Mainz/TSG Heidesheim 1
1 | 1089Lena Neunecker1995
2 | 1081Tabea Gering1995
3 | 1083Annalena Kalteyer1995
4 | 1092Carolin Weis1997
RHStG USC Mainz/TSG Heidesheimaufg.
31LT DSHS Köln 1
1 | 898Amie Bangura1995
2 | 905Leyla Han1996
3 | 916Sophie Neumann1996
4 | 910Isa Koralewski1997
NOLT DSHS Kölnaufg.
26StG Weseler TV-Moerser SC 1
1 | 1040Elea Wesely1996
2 | 1038Janine Schulte1996
3 | 1037Sophia Schleyken1995
4 | 1036Nele Maes1995
NOStG Weseler TV-Moerser SCaufg.
60StG Erfurt / Jena 1
1 | 1389Anna-Maria Vogel1995
2 | 1386Sina Kreußler1995
3 | 1368Laura Grünbeck1996
4 | 1373Lisa- Marie Jacoby1996
THStG Erfurt / Jenaaufg.
79LG Staufen 1
1 | 1680Franziska Abele1995
2 | 1690Theresa Widera1996
3 | 1682Tina Brenner1995
4 | 1689Lisa Ostertag1995
LG Staufendisq.
IWR Regel 170.7 3. Wechsel
128TSV Bad Endorf 1
1 | 249Tina Kocevar1996
2 | 247Paula Benstetter1997
3 | 251Salome Schlemer1995
4 | 248Katrin Böck1996
BYTSV Bad Endorfabgem.

Zurück Zeitplan - Übersicht - Aktualisiert: 22.07.2012, 08:55 Uhr - Erstellt in 0.160 sek - Impressum/Datenschutz