Deutsche Jugendmeisterschaften U20/U18
Weibliche Jugend U18, 4x100m VorläufeMeldeliste
Startzeit: 20.07.2012, 14:20 UhrMeldungen - Startliste - Ergebnisliste - Übersicht - Zeitplan

Status: ERGEBNISLISTE OFFIZIELL - URKUNDEN GEDRUCKT - Anzahl Meldungen: 32

StNr.StaffelnameLVVereinMeldewertStellplatzkarte 
123SC Neubrandenburg 1
1 | 593Annalena Haase1996
2 | 603Tracey Schulz1996
3 | 609Sophie Weißenberg1997
4 | 600Luisa Pagels1996
MVSC Neubrandenburg47,72 sekabgegeben
61StG Erfurt / Jena 2
1 | 1369Lisa Karczmarczyk1997
2 | 1371Nathalie Schupeck1997
3 | 1390Cynthia Weis1997
4 | 1367Eleni Frommann1997
THStG Erfurt / Jena47,85 sekabgegeben
100StG Kreis Limburg Weilburg 1
1 | 505Kyra Seyffert1995
2 | 506Lea Seyffert1995
3 | 473Nathalie Buschung1996
4 | 520Victoria Hahn1996
HEStG Kreis Limburg Weilburg47,89 sekabgegeben
69StG Olpe-Attendorn-Fretter 1
1 | 1500Maria Stahl1995
2 | 1499Julia Springob1996
3 | 1498Johanna Heuel1996
4 | 1502Jessica Vossel1995
WEStG Olpe-Attendorn-Fretter48,17 sekabgegeben
60StG Erfurt / Jena 1
1 | 1389Anna-Maria Vogel1995
2 | 1386Sina Kreußler1995
3 | 1368Laura Grünbeck1996
4 | 1373Lisa- Marie Jacoby1996
THStG Erfurt / Jena48,46 sekabgegeben
68Recklinghäuser LC 1
1 | 1515Janine Gamrath1996
2 | 1517Elena Hütter1996
3 | 1513Maren Albers1996
4 | 1518Isabell Oenning1995
WERecklinghäuser LC48,71 sekabgegeben
23StG Rhede-Sonsbeck 1
1 | 960Sarah Schütte1996
2 | 959Nicole Pollmann1995
3 | 958Jeanette Hahm1996
4 | 961Anna Steldermann1995
NOStG Rhede-Sonsbeck48,73 sekabgegeben
31LT DSHS Köln 1
1 | 898Amie Bangura1995
2 | 905Leyla Han1996
3 | 916Sophie Neumann1996
4 | 910Isa Koralewski1997
NOLT DSHS Köln48,90 sekabgegeben
51Dresdner SC 1898 1
1 | 1243Sabrina Duljevic1996
2 | 1256Andrea Reck1996
3 | 1246Franzi Flack1996
4 | 1258Vivien Schreier1996
SNDresdner SC 189848,97 sekabgegeben
104SSC Koblenz-Karthause 1
1 | 1110Carolin Dötsch1997
2 | 1113Viktoria Müller1996
3 | 1112Celina Leffler1996
4 | 1114Theresa Pötz1996
E | 1111Lara Jaeger1996
RLSSC Koblenz-Karthause49,05 seknicht abgeg.
4StG MTG Mannheim-LAZ Mos/El 1
1 | 61Daniela Wenzel1996
2 | 52Petra Heininger1995
3 | 56Jacqueline Otchere1996
4 | 60Alexandra Trzensik1996
BAStG MTG Mannheim-LAZ Mos/El49,09 sekabgegeben
26StG Weseler TV-Moerser SC 1
1 | 1040Elea Wesely1996
2 | 1038Janine Schulte1996
3 | 1037Sophia Schleyken1995
4 | 1036Nele Maes1995
NOStG Weseler TV-Moerser SC49,10 sekabgegeben
2LG Kurpfalz 1
1 | 41Leonie Rabe1995
2 | 39Hannah Mergenthaler1997
3 | 37Chantal Berg1995
4 | 38Eileen Dudda1995
BALG Kurpfalz49,16 sekabgegeben
1211. LAV Rostock 1
1 | 619Kristin Möller1995
2 | 614Nora Beinlich1997
3 | 624Paula Stolzmann1996
4 | 613Nancy Beinlich1997
MV1. LAV Rostock49,27 sekabgegeben
106StG USC Mainz/TSG Heidesheim 1
1 | 1089Lena Neunecker1995
2 | 1081Tabea Gering1995
3 | 1083Annalena Kalteyer1995
4 | 1092Carolin Weis1997
RHStG USC Mainz/TSG Heidesheim49,32 sekabgegeben
50LAZ Leipzig 1
1 | 1286Colette Gutte1995
2 | 1283Isabell Freymond1995
3 | 1284Lena Gersdorf1996
4 | 1288Adelina Heyn1996
SNLAZ Leipzig49,54 sekabgegeben
70SuS Olfen 1
1 | 1492Melanie Kimmlinghoff1996
2 | 1496Theresa Wörmann1996
3 | 1493Lisa Röderer1995
4 | 1494Anna-Maria Schlütermann1996
E | 1491Laura Huber1997
E | 1490Luise Drews1997
WESuS Olfen49,60 seknicht abgeg.
53StG Magdeburg/Halle 1
1 | 1353Brita Topf1995
2 | 1333Madleen Bense1995
3 | 1340Josefin Klewenow1996
4 | 1348Vero Merseburger1997
STSC Magdeburg49,63 sekabgegeben
14Bremer LT 1
1 | 217Jay Barry1996
2 | 219Laura Mattern1995
3 | 218Fenja Dally1996
4 | 220Patricia Wulf1995
BRBremer LT49,69 sekabgegeben
90SSV Ulm 1846 1
1 | 1715Hannah Hirschmann1997
2 | 1718Helena Mc Leod1996
3 | 1717Stefanie Mayer1996
4 | 1723Verena Störk1996
SSV Ulm 184649,73 sekabgegeben
22LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 2
1 | 995Louisa Bartsch1996
2 | 1002Katharina Everts1996
3 | 1013Lea Philipps1997
4 | 1023Charlotte Tepasse1995
NOLAV Bayer Uerdingen/Dormagen49,80 sekabgegeben
36TSV Bayer 04 Leverkusen 1
1 | 874Laura Koenen1995
2 | 853Katrin Braue1995
3 | 876Klara Leusch1996
4 | 883Johanna Oladeji1996
NOTSV Bayer 04 Leverkusen49,82 sekabgegeben
135LG Stadtwerke München 1
1 | 374Catiana Rettenberger1996
2 | 362Margot Beaudoin1996
3 | 370Sina Heubel1996
4 | 376Lea Rieger1996
BYLG Stadtwerke München49,83 sekabgegeben
79LG Staufen 1
1 | 1680Franziska Abele1995
2 | 1690Theresa Widera1996
3 | 1682Tina Brenner1995
4 | 1689Lisa Ostertag1995
LG Staufen49,86 sekabgegeben
128TSV Bad Endorf 1
1 | 249Tina Kocevar1996
2 | 247Paula Benstetter1997
3 | 251Salome Schlemer1995
4 | 248Katrin Böck1996
BYTSV Bad Endorf49,92 sekabgegeben
44StG Brühl-Meckenheim 1
1 | 796Ann-Kathrin Lambertz1995
2 | 795Maren Backsmann1995
3 | 797Pauline Sax1997
4 | 931Carolin Martin1995
NOStG Brühl-Meckenheim49,95 sekabgegeben
132LG Würm Athletik 1
1 | 442Saskia Isemann1996
2 | 447Marie Straub1996
3 | 443Saskia Kölln1995
4 | 446Raffaela Sklarek1995
BYLG Würm Athletik49,97 sekabgegeben
45LSG Sbr.-Sulzbachtal 1
1 | 1215Sophie Weiler1995
2 | 1213Laura Müller1995
3 | 1211Anna Hartung1995
4 | 1214Clara Spengler1996
SLLSG Sbr.-Sulzbachtal50,04 sekabgegeben
92LAV Stadtwerke Tübingen 1
1 | 1710Pia Prosch1996
2 | 1700Jackie Baumann1995
3 | 1709Charlene Pohl1996
4 | 1702Katharina Dobler1995
E | 1704Sophie Hamann1996
LAV Stadtwerke Tübingen50,04 seknicht abgeg.
112LG Braunschweig 1
1 | 640Larissa Beyersdorff1996
2 | 639Leonie Basso1997
3 | 660Neele Ueckermann1997
4 | 643Lara Groenewold1997
NILG Braunschweig50,07 sekabgegeben
133LAC Quelle Fürth 1
1 | 274Jessica Bernardo1996
2 | 300Katharina Winkler1996
3 | 288Lena Reil1996
4 | 287Tina Pröger1995
BYLAC Quelle Fürth50,14 sekabgegeben
62CVJM Siegen SG 1
1 | 1527Verena Klein1995
2 | 1525Nina Braun1997
3 | 1530Franziska Reiterer1997
4 | 1528Laura Caroline Klöckner1995
WECVJM Siegen SG50,16 sekabgegeben

Zurück Zeitplan - Übersicht - Aktualisiert: 21.07.2012, 18:32 Uhr - Erstellt in 0.305 sek - Impressum/Datenschutz