DSMM/DJMM Endkampf 2009
Schüler A, 4x100m FinaleErgebnisliste
Startzeit: 19.09.2009, 16:15 UhrMeldungen - Startliste - Ergebnisliste - Übersicht - Zeitplan

Werbung

Status: OFFIZIELL - Gehört zu: DMM Gruppe 1 - Zur Gesamtwertung

1. LaufPz.StNr.StaffelnameLVVereinLeistungPunkte  
11025LG Eintracht Frankfurt 1
1 | 215Daniel Shuminov1995
2 | 209Sean-Philip Kühna1994
3 | 205Tim Heider1994
4 | 207Jim Patrik Junker1994
HELG Eintracht Frankfurt44,92 sek1.350
21052TSV Bayer 04 Leverkusen 1
1 | 421Dennis Golin1994
2 | 435Fabian Spaniol1994
3 | 433Christian Schiemann1994
4 | 419Mirko Fontaine1994
NOTSV Bayer 04 Leverkusen45,06 sek1.342
31058StG MTG MA / SCL Heel BB 1
1 | 462Philipp Frank1994
2 | 453Jevgen Baranovsky1994
3 | 463John Fuentes1994
4 | 455Florian Bayer1994
BAStG MTG MA / SCL Heel BB46,44 sek1.263
41004LAC Berlin 1
1 | 40Louis Kumi1994
2 | 45Oliver Meister1994
3 | 36Nico Hahn1995
4 | 38Marcel Jastrzembski1995
BELAC Berlin47,14 sek1.226
51079StG Preußen/Köpenick 1
1 | 634Nico Marcel Leistner1995
2 | 625Gavin Marc Auerswald1996
3 | 629Mark Dobrzykowski1994
4 | 631Felix Jahn1995
BEStG Preußen/Köpenick47,78 sek1.192
61040LAZ Salamander Kornwestheim/LB 1
1 | 319Marian Reichert1994
2 | 313Kai Fischer1994
3 | 321Christian Rössler1994
4 | 318Lukas Mendel1995
LAZ Salamander Kornwestheim/LB49,92 sek(1.086)
2. LaufPz.StNr.StaffelnameLVVereinLeistungPunkte  
11094TV Wattenscheid 1
1 | 758Rico Bienert1995
2 | 760Malte Chlosta1994
3 | 761Bastian Degen1994
4 | 756Jan Allhusen1994
WETV Wattenscheid 0146,34 sek1.269
21034LG ASV/DSHS Köln 1
1 | 278Robert Polkowski1994
2 | 265Flo Beier1995
3 | 275Fabian Michaelis1994
4 | 280Tobias Schubert1994
NOLG ASV/DSHS Köln47,65 sek1.199
31081StG Preußen/Köpenick 3
1 | 636Paul Marx1995
2 | 630Dominik Engel1994
3 | 637Arvid Reddmann1995
4 | 638Botvid Reddmann1995
BEStG Preußen/Köpenick49,94 sek(1.085)
41053TSV Bayer 04 Leverkusen 2
1 | 432Guido Schiefer1995
2 | 436Patrick von Platen1994
3 | 414Ahmmad Aawais1994
4 | 437Simon Wirtz1994
NOTSV Bayer 04 Leverkusen50,53 sek(1.057)
51059StG MTG MA / SCL Heel BB 2
1 | 475Yannick Spier1995
2 | 471Nico Richter1994
3 | 469Manuel Kurrle1994
4 | 467Nils Hollstein1995
BAStG MTG MA / SCL Heel BB50,66 sek(1.051)
61026LG Eintracht Frankfurt 2
1 | 216Eddie Steinbach1995
2 | 206Maximilian Höwer1996
3 | 203Valentin Gille1995
4 | 210Alexander Lieb1995
HELG Eintracht Frankfurt52,28 sek(979)
3. LaufPz.StNr.StaffelnameLVVereinLeistungPunkte  
11041LAZ Salamander Kornwestheim/LB 2
1 | 315Eike Heuer1994
2 | 322Kevin Schneider1994
3 | 314Marcel Heider1994
4 | 323Julius Stigler1996
LAZ Salamander Kornwestheim/LB48,16 sek1.172
21005LAC Berlin 2
1 | 93Sam Skrobszynski1995
2 | 29Malcom Bankwitz1996
3 | 48Danny Neugebauer1995
4 | 33Peter Gleisner1995
BELAC Berlin48,57 sek(1.152)
31035LG ASV/DSHS Köln 2
1 | 268Nicolai Gabelt1995
2 | 284Felix Weber1994
3 | 281Janis Sonnemann1994
4 | 279Svante Renzelmann1995
NOLG ASV/DSHS Köln49,56 sek(1.103)
41095TV Wattenscheid 2
1 | 759Sebastian Biermann1994
2 | 767Jannis Kruck1994
3 | 777Marvin Verheyen1995
4 | 766Sven Kaczmarek1995
WETV Wattenscheid 0150,69 sek(1.050)
4. LaufPz.StNr.StaffelnameLVVereinLeistungPunkte  
11027LG Eintracht Frankfurt 3
1 | 214Philipp Ruppel1995
2 | 198Tobias Braun1995
3 | 213Gianluca Puglisi1996
4 | 212Eike Müller1994
HELG Eintracht Frankfurt50,67 sek(1.051)
21060StG MTG MA / SCL Heel BB 3
1 | 465Sascha Graf1995
2 | 470Luis Mink1996
3 | 460Jakob Fischer1994
4 | 472Michael Schichta1995
BAStG MTG MA / SCL Heel BB51,57 sek(1.010)
31006LAC Berlin 3
1 | 35Lucas Große1995
2 | 53Jonathan Sorge1995
3 | 46Hartmann-Georg Müller1994
4 | 30Cedric Erdmann1995
BELAC Berlin52,02 sek(990)
41054TSV Bayer 04 Leverkusen 3
1 | 417Felix Ebeling1996
2 | 418Dominik Falkenhagen1996
3 | 420Niklas Freund1995
4 | 423Clemens Hübner1994
NOTSV Bayer 04 Leverkusen53,90 sek(911)

Zurück Zeitplan - Übersicht - Aktualisiert: 25.08.2011, 16:46 Uhr - Erstellt in 0.078 sek - Impressum/Datenschutz